クリニック | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,199,016 | ¥4,689,382 |
准看護師 | ¥3,993,867 | ¥4,057,948 |
助産師 | ¥5,102,522 | ¥4,736,101 |
保健師 | ¥3,833,054 | ¥3,945,090 |
クリニック | 神奈川県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,762 | ¥1,698 |
准看護師 | ¥1,666 | ¥1,582 |
助産師 | ¥1,847 | ¥1,847 |
保健師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全11件中 1~11件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する