介護施設 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,464,172 | ¥4,667,780 |
准看護師 | ¥4,069,302 | ¥4,052,683 |
助産師 | ¥4,620,000 | ¥4,945,575 |
保健師 | ¥3,964,824 | ¥4,249,349 |
介護施設 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,799 | ¥1,809 |
准看護師 | ¥1,657 | ¥1,609 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,744 | ¥1,837 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する