寮or住宅手当あり | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,671,738 | ¥4,660,877 |
准看護師 | ¥4,064,031 | ¥4,048,969 |
助産師 | ¥4,935,978 | ¥4,945,656 |
保健師 | ¥4,213,669 | ¥4,208,127 |
寮or住宅手当あり | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,814 | ¥1,810 |
准看護師 | ¥1,603 | ¥1,613 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,720 | ¥1,842 |
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する