残業少なめ | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,646,864 | ¥4,667,178 |
准看護師 | ¥4,052,563 | ¥4,050,422 |
助産師 | ¥4,943,802 | ¥4,951,166 |
保健師 | ¥4,183,456 | ¥4,215,083 |
残業少なめ | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,805 | ¥1,810 |
准看護師 | ¥1,626 | ¥1,614 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,873 | ¥1,842 |
施設の詳細情報を見る
全26件中 21~26件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する