年間休日120日以上 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,692,846 | ¥4,667,780 |
准看護師 | ¥3,999,529 | ¥4,052,683 |
助産師 | ¥4,982,295 | ¥4,945,575 |
保健師 | ¥4,184,909 | ¥4,249,349 |
年間休日120日以上 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,823 | ¥1,809 |
准看護師 | ¥1,659 | ¥1,609 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,873 | ¥1,837 |
施設の詳細情報を見る
全7件中 1~7件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する