給与高め | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,799,798 | ¥4,667,178 |
准看護師 | ¥4,140,522 | ¥4,050,422 |
助産師 | ¥5,035,539 | ¥4,951,166 |
保健師 | ¥4,627,852 | ¥4,215,083 |
給与高め | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,830 | ¥1,810 |
准看護師 | ¥1,578 | ¥1,614 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,842 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全6件中 1~6件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する