病棟 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,709,798 | ¥4,673,147 |
准看護師 | ¥4,119,553 | ¥4,061,238 |
助産師 | ¥4,933,559 | ¥4,937,732 |
保健師 | ¥4,334,195 | ¥4,255,532 |
病棟 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,812 | ¥1,808 |
准看護師 | ¥1,597 | ¥1,604 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,844 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/
1-2件(全2件)
該当施設の件数2件
\転職先のご相談はコチラ/