寮or住宅手当あり | 三鷹市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,693,641 | ¥4,674,199 |
准看護師 | ¥4,171,466 | ¥4,145,840 |
助産師 | - | - |
保健師 | ¥4,581,576 | ¥4,581,576 |
寮or住宅手当あり | 三鷹市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,700 | ¥1,790 |
准看護師 | - | ¥1,800 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全20件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する