昇給あり | 八王子市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,640,488 | ¥4,650,503 |
准看護師 | ¥4,141,052 | ¥4,156,684 |
助産師 | ¥5,718,000 | ¥5,718,000 |
保健師 | ¥3,986,301 | ¥3,970,223 |
昇給あり | 八王子市全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,804 | ¥1,790 |
准看護師 | ¥1,689 | ¥1,687 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全97件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する