オペ室 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,702,561 | ¥4,673,147 |
准看護師 | ¥4,067,085 | ¥4,061,238 |
助産師 | ¥4,908,244 | ¥4,937,732 |
保健師 | ¥4,542,688 | ¥4,255,532 |
オペ室 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,810 | ¥1,808 |
准看護師 | ¥1,588 | ¥1,604 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,844 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全4件中 1~4件表示