外来 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,612,161 | ¥4,667,178 |
准看護師 | ¥3,990,189 | ¥4,050,422 |
助産師 | ¥4,937,506 | ¥4,951,166 |
保健師 | ¥4,194,847 | ¥4,215,083 |
外来 | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,803 | ¥1,810 |
准看護師 | ¥1,641 | ¥1,614 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥2,000 | ¥1,842 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全23件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する