病院 | 練馬区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,745,476 | ¥4,727,127 |
准看護師 | ¥4,074,754 | ¥3,951,046 |
助産師 | ¥5,444,640 | ¥5,444,640 |
保健師 | ¥4,789,600 | ¥4,770,659 |
病院 | 練馬区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,750 | ¥1,798 |
准看護師 | ¥1,600 | ¥1,613 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | ¥1,600 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数11件
\転職先のご相談はコチラ/
1-11件(全11件)
該当施設の件数11件
\転職先のご相談はコチラ/