残業少なめ | 板橋区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,498,589 | ¥4,501,296 |
准看護師 | ¥3,857,215 | ¥3,853,776 |
助産師 | ¥4,819,818 | ¥4,810,450 |
保健師 | ¥3,759,979 | ¥3,743,206 |
残業少なめ | 板橋区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,799 | ¥1,806 |
准看護師 | ¥1,649 | ¥1,645 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全81件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する