残業少なめ | 北区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,387,144 | ¥4,414,078 |
准看護師 | ¥4,316,315 | ¥4,313,011 |
助産師 | ¥5,727,333 | ¥5,727,333 |
保健師 | ¥4,367,962 | ¥4,342,486 |
残業少なめ | 北区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,754 | ¥1,759 |
准看護師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全55件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する