退職金あり | 大田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,666,786 | ¥4,671,095 |
准看護師 | ¥4,133,360 | ¥4,140,432 |
助産師 | ¥5,784,000 | ¥5,784,000 |
保健師 | ¥3,873,705 | ¥3,831,208 |
退職金あり | 大田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,863 | ¥1,860 |
准看護師 | ¥1,650 | ¥1,637 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全138件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する