残業少なめ | 大田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,631,071 | ¥4,648,254 |
准看護師 | ¥4,088,496 | ¥4,140,527 |
助産師 | ¥5,784,000 | ¥5,784,000 |
保健師 | ¥3,789,463 | ¥3,831,208 |
残業少なめ | 大田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,757 | ¥1,858 |
准看護師 | ¥1,650 | ¥1,637 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全135件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する