寮or住宅手当あり | 大田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,650,183 | ¥4,648,254 |
准看護師 | ¥4,195,578 | ¥4,140,527 |
助産師 | - | ¥5,784,000 |
保健師 | ¥4,027,500 | ¥3,831,208 |
寮or住宅手当あり | 大田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,862 | ¥1,858 |
准看護師 | ¥1,625 | ¥1,637 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全84件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する