寮or住宅手当あり | 大田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,676,644 | ¥4,671,095 |
准看護師 | ¥4,191,631 | ¥4,140,432 |
助産師 | - | ¥5,784,000 |
保健師 | ¥4,027,500 | ¥3,831,208 |
寮or住宅手当あり | 大田区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,864 | ¥1,860 |
准看護師 | ¥1,625 | ¥1,637 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全81件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する