年間休日120日以上 | 目黒区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,915,391 | ¥4,709,478 |
准看護師 | ¥3,817,900 | ¥4,117,804 |
助産師 | ¥4,040,000 | ¥4,040,000 |
保健師 | ¥3,698,051 | ¥3,701,031 |
年間休日120日以上 | 目黒区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,800 | ¥1,832 |
准看護師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全20件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する