土日祝休み | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,523,221 | ¥4,659,617 |
准看護師 | ¥3,938,670 | ¥4,040,512 |
助産師 | ¥4,815,194 | ¥4,944,471 |
保健師 | ¥3,897,579 | ¥4,154,898 |
土日祝休み | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,895 | ¥1,822 |
准看護師 | ¥1,800 | ¥1,609 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,950 | ¥1,895 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全427件中 121~140件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する