電子カルテあり | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,696,443 | ¥4,659,617 |
准看護師 | ¥3,973,766 | ¥4,040,512 |
助産師 | ¥4,929,713 | ¥4,944,471 |
保健師 | ¥4,143,572 | ¥4,154,898 |
電子カルテあり | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,822 | ¥1,822 |
准看護師 | ¥1,582 | ¥1,609 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,895 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全638件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する