2交替 | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,675,221 | ¥4,659,617 |
准看護師 | ¥4,067,850 | ¥4,040,512 |
助産師 | ¥4,939,121 | ¥4,944,471 |
保健師 | ¥4,282,302 | ¥4,154,898 |
2交替 | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,812 | ¥1,822 |
准看護師 | ¥1,582 | ¥1,609 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,895 |
施設の詳細情報を見る
全381件中 281~300件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する