昇給あり | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,634,573 | ¥4,659,617 |
准看護師 | ¥4,027,155 | ¥4,040,512 |
助産師 | ¥4,943,233 | ¥4,944,471 |
保健師 | ¥4,121,699 | ¥4,154,898 |
昇給あり | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,822 | ¥1,822 |
准看護師 | ¥1,626 | ¥1,609 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,883 | ¥1,895 |
施設の詳細情報を見る
全2390件中 1401~1420件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する