昇給あり | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,633,786 | ¥4,660,538 |
准看護師 | ¥4,035,386 | ¥4,043,220 |
助産師 | ¥4,939,166 | ¥4,939,072 |
保健師 | ¥4,138,523 | ¥4,186,219 |
昇給あり | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,823 | ¥1,823 |
准看護師 | ¥1,626 | ¥1,606 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,883 | ¥1,888 |
全2558件中 2461~2480件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する