昇給あり | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,625,681 | ¥4,651,175 |
准看護師 | ¥4,024,910 | ¥4,039,494 |
助産師 | ¥4,938,917 | ¥4,939,939 |
保健師 | ¥4,124,354 | ¥4,157,715 |
昇給あり | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,822 | ¥1,822 |
准看護師 | ¥1,626 | ¥1,608 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,883 | ¥1,895 |
全2356件中 2401~2356件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する