残業少なめ | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,639,946 | ¥4,659,617 |
准看護師 | ¥4,049,899 | ¥4,040,512 |
助産師 | ¥4,939,858 | ¥4,944,471 |
保健師 | ¥4,138,761 | ¥4,154,898 |
残業少なめ | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,812 | ¥1,822 |
准看護師 | ¥1,624 | ¥1,609 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,930 | ¥1,895 |
全1642件中 1741~1642件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する