介護施設 | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥5,068,455 | ¥4,660,538 |
准看護師 | ¥4,059,461 | ¥4,043,220 |
助産師 | ¥4,620,000 | ¥4,939,072 |
保健師 | ¥4,070,500 | ¥4,186,219 |
介護施設 | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,859 | ¥1,823 |
准看護師 | ¥1,750 | ¥1,606 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,800 | ¥1,888 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全493件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する