年間休日120日以上 | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,669,329 | ¥4,659,617 |
准看護師 | ¥4,029,249 | ¥4,040,512 |
助産師 | ¥4,966,009 | ¥4,944,471 |
保健師 | ¥4,151,714 | ¥4,154,898 |
年間休日120日以上 | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,848 | ¥1,822 |
准看護師 | ¥1,675 | ¥1,609 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,936 | ¥1,895 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全832件中 121~140件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する