給与高め | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,787,052 | ¥4,659,617 |
准看護師 | ¥4,110,505 | ¥4,040,512 |
助産師 | ¥5,010,678 | ¥4,944,471 |
保健師 | ¥4,566,343 | ¥4,154,898 |
給与高め | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,870 | ¥1,822 |
准看護師 | ¥1,578 | ¥1,609 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,895 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全200件中 61~80件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する