寮or住宅手当あり | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,666,455 | ¥4,659,617 |
准看護師 | ¥4,036,931 | ¥4,040,512 |
助産師 | ¥4,935,869 | ¥4,944,471 |
保健師 | ¥4,153,574 | ¥4,154,898 |
寮or住宅手当あり | 東京都23区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,820 | ¥1,822 |
准看護師 | ¥1,594 | ¥1,609 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,720 | ¥1,895 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全1106件中 121~140件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する