給与高め | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,798,809 | ¥4,667,780 |
准看護師 | ¥4,145,090 | ¥4,052,683 |
助産師 | ¥5,034,667 | ¥4,945,575 |
保健師 | ¥4,643,648 | ¥4,249,349 |
給与高め | 東京都全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,828 | ¥1,809 |
准看護師 | ¥1,578 | ¥1,609 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,837 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全5件中 1~5件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する