寮or住宅手当あり | 台東区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,526,478 | ¥4,532,291 |
准看護師 | ¥4,336,020 | ¥4,370,971 |
助産師 | ¥4,888,250 | ¥4,888,250 |
保健師 | ¥4,721,500 | ¥4,354,500 |
寮or住宅手当あり | 台東区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,835 | ¥1,821 |
准看護師 | ¥1,600 | ¥1,600 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全23件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する