退職金あり | 文京区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,576,983 | ¥4,592,294 |
准看護師 | ¥4,226,000 | ¥4,113,169 |
助産師 | ¥4,693,340 | ¥4,694,037 |
保健師 | ¥3,958,096 | ¥3,957,554 |
退職金あり | 文京区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,845 | ¥1,853 |
准看護師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全30件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する