昇給あり | 文京区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,544,540 | ¥4,562,672 |
准看護師 | ¥4,094,200 | ¥4,194,467 |
助産師 | ¥4,693,340 | ¥4,694,037 |
保健師 | ¥3,958,096 | ¥3,957,554 |
昇給あり | 文京区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,854 | ¥1,862 |
准看護師 | ¥1,700 | ¥1,700 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全42件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する