年間休日120日以上 | 文京区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,300,075 | ¥4,565,941 |
准看護師 | ¥4,184,285 | ¥4,218,725 |
助産師 | ¥3,796,000 | ¥4,694,151 |
保健師 | ¥3,450,320 | ¥3,957,465 |
年間休日120日以上 | 文京区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,878 | ¥1,865 |
准看護師 | - | ¥1,700 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全19件中 1~19件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する