寮or住宅手当あり | 文京区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,602,792 | ¥4,592,294 |
准看護師 | ¥4,689,000 | ¥4,113,169 |
助産師 | ¥4,695,714 | ¥4,694,037 |
保健師 | ¥3,958,096 | ¥3,957,554 |
寮or住宅手当あり | 文京区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,885 | ¥1,853 |
准看護師 | - | ¥1,700 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全19件中 1~19件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する