年間休日120日以上 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,577,760 | ¥4,549,239 |
准看護師 | ¥3,902,719 | ¥3,971,715 |
助産師 | ¥4,946,947 | ¥4,930,479 |
保健師 | ¥4,107,478 | ¥4,027,491 |
年間休日120日以上 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,617 | ¥1,581 |
准看護師 | ¥1,380 | ¥1,460 |
助産師 | ¥1,718 | ¥1,721 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する