残業少なめ | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,540,384 | ¥4,547,567 |
准看護師 | ¥3,964,387 | ¥3,967,802 |
助産師 | ¥4,963,820 | ¥4,944,530 |
保健師 | ¥3,970,763 | ¥3,974,652 |
残業少なめ | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,586 | ¥1,583 |
准看護師 | ¥1,473 | ¥1,463 |
助産師 | ¥1,736 | ¥1,720 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全8件中 1~8件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する