寮or住宅手当あり | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,551,634 | ¥4,549,239 |
准看護師 | ¥3,899,329 | ¥3,971,715 |
助産師 | ¥4,939,457 | ¥4,930,479 |
保健師 | ¥4,011,316 | ¥4,027,491 |
寮or住宅手当あり | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,575 | ¥1,581 |
准看護師 | ¥1,465 | ¥1,460 |
助産師 | - | ¥1,721 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全6件中 1~6件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する