外来 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,553,876 | ¥4,549,239 |
准看護師 | ¥3,920,848 | ¥3,971,715 |
助産師 | ¥5,042,776 | ¥4,930,479 |
保健師 | ¥4,023,190 | ¥4,027,491 |
外来 | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,562 | ¥1,581 |
准看護師 | ¥1,442 | ¥1,460 |
助産師 | ¥1,654 | ¥1,721 |
保健師 | - | - |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する