残業少なめ | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,575,838 | ¥4,581,408 |
准看護師 | ¥3,974,499 | ¥3,979,448 |
助産師 | ¥4,961,302 | ¥4,932,936 |
保健師 | ¥4,064,332 | ¥4,076,201 |
残業少なめ | 千葉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,565 | ¥1,561 |
准看護師 | ¥1,473 | ¥1,460 |
助産師 | ¥1,741 | ¥1,726 |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数10件
\転職先のご相談はコチラ/
1-10件(全10件)
該当施設の件数10件
\転職先のご相談はコチラ/