昇給あり | 千葉市若葉区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,737,621 | ¥4,738,345 |
准看護師 | ¥3,992,155 | ¥3,966,702 |
助産師 | - | ¥5,400,000 |
保健師 | ¥4,076,938 | ¥4,077,650 |
昇給あり | 千葉市若葉区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,536 | ¥1,532 |
准看護師 | ¥1,550 | ¥1,550 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数26件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全26件)
該当施設の件数26件
\転職先のご相談はコチラ/