昇給あり | 千葉市稲毛区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,383,118 | ¥4,409,145 |
准看護師 | ¥4,043,111 | ¥4,083,318 |
助産師 | ¥6,145,000 | ¥6,145,000 |
保健師 | ¥4,361,500 | ¥4,361,500 |
昇給あり | 千葉市稲毛区全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,618 | ¥1,604 |
准看護師 | ¥1,500 | ¥1,500 |
助産師 | - | - |
保健師 | - | - |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数29件
\転職先のご相談はコチラ/
1-20件(全29件)
該当施設の件数29件
\転職先のご相談はコチラ/