昇給あり | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,420,767 | ¥4,424,638 |
准看護師 | ¥3,814,834 | ¥3,816,951 |
助産師 | ¥4,923,287 | ¥4,911,460 |
保健師 | ¥3,994,516 | ¥3,991,883 |
昇給あり | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,583 | ¥1,576 |
准看護師 | ¥1,399 | ¥1,384 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,522 | ¥1,516 |
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
施設の詳細情報を見る
全2件中 1~2件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する