土日祝休み | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,362,768 | ¥4,440,124 |
准看護師 | ¥3,971,610 | ¥3,822,364 |
助産師 | ¥4,184,000 | ¥4,901,461 |
保健師 | ¥4,195,004 | ¥3,973,500 |
土日祝休み | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,675 | ¥1,565 |
准看護師 | ¥1,308 | ¥1,361 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,519 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数0件
\転職先のご相談はコチラ/
0件(全0件)
該当施設の件数0件
\転職先のご相談はコチラ/