残業少なめ | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,410,350 | ¥4,417,040 |
准看護師 | ¥3,803,331 | ¥3,810,699 |
助産師 | ¥4,934,140 | ¥4,916,764 |
保健師 | ¥3,992,485 | ¥3,995,264 |
残業少なめ | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,579 | ¥1,574 |
准看護師 | ¥1,382 | ¥1,374 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,527 | ¥1,527 |
施設の詳細情報を見る
全8件中 1~8件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する