残業少なめ | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,418,489 | ¥4,424,491 |
准看護師 | ¥3,804,123 | ¥3,811,305 |
助産師 | ¥4,924,084 | ¥4,908,147 |
保健師 | ¥3,968,615 | ¥3,967,923 |
残業少なめ | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,581 | ¥1,576 |
准看護師 | ¥1,381 | ¥1,374 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,527 | ¥1,527 |
施設の詳細情報を見る
全7件中 1~7件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する