年間休日120日以上 | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,396,357 | ¥4,424,638 |
准看護師 | ¥3,861,565 | ¥3,816,951 |
助産師 | ¥5,288,676 | ¥4,911,460 |
保健師 | ¥3,802,837 | ¥3,991,883 |
年間休日120日以上 | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,565 | ¥1,576 |
准看護師 | ¥1,408 | ¥1,384 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | - | ¥1,516 |
施設の詳細情報を見る
全1件中 1~1件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する