病院 | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,454,576 | ¥4,445,467 |
准看護師 | ¥3,836,997 | ¥3,839,462 |
助産師 | ¥4,876,514 | ¥4,899,362 |
保健師 | ¥3,983,651 | ¥3,980,265 |
病院 | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,561 | ¥1,578 |
准看護師 | ¥1,298 | ¥1,357 |
助産師 | - | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,519 | ¥1,519 |
の看護師求人・転職・募集一覧
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/
1-3件(全3件)
該当施設の件数3件
\転職先のご相談はコチラ/