昇給あり | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,421,209 | ¥4,424,491 |
准看護師 | ¥3,807,238 | ¥3,811,305 |
助産師 | ¥4,923,287 | ¥4,908,147 |
保健師 | ¥3,970,690 | ¥3,967,923 |
昇給あり | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,580 | ¥1,576 |
准看護師 | ¥1,386 | ¥1,374 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,527 | ¥1,527 |
施設の詳細情報を見る
全32件中 1~20件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する