寮or住宅手当あり | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥4,421,753 | ¥4,417,040 |
准看護師 | ¥3,813,720 | ¥3,810,699 |
助産師 | ¥4,865,684 | ¥4,916,764 |
保健師 | ¥4,025,753 | ¥3,995,264 |
寮or住宅手当あり | 埼玉県全体 | |
---|---|---|
看護師 | ¥1,561 | ¥1,574 |
准看護師 | ¥1,323 | ¥1,374 |
助産師 | ¥2,000 | ¥2,000 |
保健師 | ¥1,527 | ¥1,527 |
全19件中 21~19件表示
求人検索の条件を変更する
求人検索の条件を変更する